- [[#Bekannte Sämlings-Unterlagen|Bekannte Sämlings-Unterlagen]]
- [[#Mögliche Stammbildner|Mögliche Stammbildner]]
- [[#Was steht schon hier?|Was steht schon hier?]]
- [[#Tresteraussaat|Tresteraussaat]]
- [[#Wie weiter?|Wie weiter?]]
## Einleitung
Für langlebige, [[Landschaftsprägende Bäume]] braucht man die richtigen Unterlagen und Stammbildner. Siehe auch [Blogbeiträge dazu](https://hof.micro.blog/categories/unterlagen/) und das [[Projekt Saatgutplantage]].
Klassischerweise besteht ein Hochstamm aus:
1. Einer Wurzelunterlage. Heute für Äpfel praktisch ausschließlich [[Bittenfelder]], für Birnen [[Kirchensaller Mostbirne]].
2. Einem Stammbildner. Der wird heute aus Kostengründen öfters weggelassen. Ansonsten praktisch nur noch [[Maunzenapfel]].
3. Der [[🗃️ Sortenliste|Edelsorte]]. Da gibt es heute noch Vielfalt
## Bekannte Sämlings-Unterlagen
Einige Sorten werden immer wieder als Mögliche Sämlings-Unterlagen genannt. Bei [[Bittenfelder]] ist bekannt, dass dieser wohl #selbstfruchtbar und genetisch stabil ist. Bei den Anderen ist dies nicht bekannt. Als #selbstfruchtbar werden noch [[Luxemburger Renette (Alte Lux.)]], [[Johannes Böttner]], [[Ecolette]], [[Engelsberger]], [[Roter Bellefleur]], Winterprinz, Schwaikheimer Rambur und [[Fameuse]] genannt.
Burr Knot und Weißer Winterkalvill sollen wie Bittenfelder, Antonovka und Grahams Jubiläum sehr Samenstabil sein.
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus
FROM "Obstsorten" AND #Unterlage
GROUP BY Genus, robs
```
%%
- Apfel:
- [[Obstsorten/Roter Trierer Weinapfel.md|Roter Trierer Weinapfel]]
- [[Obstsorten/Bittenfelder.md|Bittenfelder]]
- [[Obstsorten/Doucin.md|Doucin]]
- [[Obstsorten/Weißer Wintertaffetapfel.md|Weißer Wintertaffetapfel]]
- [[Obstsorten/Welschisner.md|Welschisner]]
- [[Obstsorten/Roter Bellefleur.md|Roter Bellefleur]]
- [[Obstsorten/Jakob Fischer.md|Jakob Fischer]]
- [[Obstsorten/Pomme d‘Or.md|Pomme d‘Or]]
- [[Obstsorten/Gelber Bellefleur.md|Gelber Bellefleur]]
- [[Obstsorten/Transparent von Croncels.md|Transparent von Croncels]]
- [[Obstsorten/Rote Sternrenette.md|Rote Sternrenette]]
- [[Obstsorten/Grahams Jubiläumsapfel.md|Grahams Jubiläumsapfel]]
- [[Obstsorten/Antonowka.md|Antonowka]]
- [[Obstsorten/Galeuse.md|Galeuse]]
- [[Obstsorten/Généreuse de Vitry.md|Généreuse de Vitry]]
- [[Obstsorten/Rheinischer Krummstiel.md|Rheinischer Krummstiel]]
- Birne:
- [[Obstsorten/Conference.md|Conference]]
- [[Obstsorten/Wildling von Einsidel.md|Wildling von Einsidel]]
- [[Obstsorten/Augustbirne.md|Augustbirne]]
- [[Obstsorten/Gellerts Butterbirne.md|Gellerts Butterbirne]]
- [[Obstsorten/Josephine von Mecheln.md|Josephine von Mecheln]]
- [[Obstsorten/Abate Fetel.md|Abate Fetel]]
- [[Obstsorten/Kirchensaller Mostbirne.md|Kirchensaller Mostbirne]]
- [[Obstsorten/Barlett.md|Barlett]]
- Zwetsche:
- [[Obstsorten/Wangenheimer Frühzwetsche.md|Wangenheimer Frühzwetsche]]
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
Franc ist wohl die Standardsorte in Frankreich.
Alternativ werden auch noch Abrisse von [[Galeuse]] genannt und #Steckhölzer von folgenden Sorten:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
LIST
FROM "Obstsorten" AND #Steckhölzer
```
%%
- [[Obstsorten/Maunzenapfel.md|Maunzenapfel]]
- [[Obstsorten/Jakob Fischer.md|Jakob Fischer]]
- [[Obstsorten/Transparent von Croncels.md|Transparent von Croncels]]
- [[Obstsorten/Purpurroter Cousinot.md|Purpurroter Cousinot]]
- [[Obstsorten/Galeuse.md|Galeuse]]
- [[Obstsorten/Hibernal.md|Hibernal]]
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Mögliche Stammbildner
Neben dem heute üblichen [[Maunzenapfel]] werden viele andere Sorten als Stammbildner erwähnt. Dabei sind [[Jakob Fischer]] und [[Schneiderapfel]] wohl die verbreitesten.
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus
FROM "Obstsorten" AND #Stammbildner
SORT Genus, rows.file
```
%%
| Datei | Genus |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ----- |
| [[Obstsorten/Sternapi.md\|Sternapi]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Harberts Renette.md\|Harberts Renette]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Roter Eiserapfel.md\|Roter Eiserapfel]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Unseldapfel.md\|Unseldapfel]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Schöner aus Boskoop.md\|Schöner aus Boskoop]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Welschisner.md\|Welschisner]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Maunzenapfel.md\|Maunzenapfel]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Jakob Fischer.md\|Jakob Fischer]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Pomme d‘Or.md\|Pomme d‘Or]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Schneiderapfel.md\|Schneiderapfel]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Keulemann.md\|Keulemann]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Transparent von Croncels.md\|Transparent von Croncels]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Grahams Jubiläumsapfel.md\|Grahams Jubiläumsapfel]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Hibernal.md\|Hibernal]] | Apfel |
| [[Obstsorten/Conference.md\|Conference]] | Birne |
| [[Obstsorten/Augustbirne.md\|Augustbirne]] | Birne |
| [[Obstsorten/Rotpichelbirne.md\|Rotpichelbirne]] | Birne |
| [[Obstsorten/Gellerts Butterbirne.md\|Gellerts Butterbirne]] | Birne |
| [[Obstsorten/Grüne Jagdbirne.md\|Grüne Jagdbirne]] | Birne |
| [[Obstsorten/Gute Graue.md\|Gute Graue]] | Birne |
| [[Obstsorten/Oberösterreichische Weinbirne.md\|Oberösterreichische Weinbirne]] | Birne |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Was steht schon hier?
Folgende Sorten stehen hier schon zur Verfügung:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum, Genus, Sorte, Standort, Position
FROM "Obstbäume" AND (#Unterlage OR #Stammbildner OR #Steckhölzer)
SORT Genus, Sorte, standort
```
%%
| Baum | Genus | Sorte | Standort | Position |
| ------------------------------------------------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------- |
| [[Obstbäume/Baum 124 - Antonowka.md\|124]] | Apfel | [[Obstsorten/Antonowka.md\|Antonowka]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | R05 |
| [[Obstbäume/Baum 102 - Antonowka.md\|102]] | Apfel | [[Obstsorten/Antonowka.md\|Antonowka]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | D05 |
| [[Obstbäume/Baum 077 - Grahams.md\|077]] | Apfel | [[Obstsorten/Grahams Jubiläumsapfel.md\|Grahams Jubiläumsapfel]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | F11 |
| [[Obstbäume/Baum 083 - Grahams Halbstamm.md\|083]] | Apfel | [[Obstsorten/Grahams Jubiläumsapfel.md\|Grahams Jubiläumsapfel]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | H08 |
| [[Obstbäume/Baum 097 - Harberts Renette.md\|097]] | Apfel | [[Obstsorten/Harberts Renette.md\|Harberts Renette]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | F08 |
| [[Obstbäume/Baum 147 - Hibernal.md\|147]] | Apfel | [[Obstsorten/Hibernal.md\|Hibernal]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | B07 |
| [[Obstbäume/Baum 119 - Hibernal.md\|119]] | Apfel | [[Obstsorten/Hibernal.md\|Hibernal]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | E03 |
| [[Obstbäume/Baum 161.md\|161]] | Apfel | [[Obstsorten/Keulemann.md\|Keulemann]] | Baumschule | Gemüsegarten |
| [[Obstbäume/Baum 162.md\|162]] | Apfel | [[Obstsorten/Keulemann.md\|Keulemann]] | Baumschule | Gemüsegarten |
| [[Obstbäume/Baum 145 - Maunzen.md\|145]] | Apfel | [[Obstsorten/Maunzenapfel.md\|Maunzenapfel]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | B02 |
| [[Obstbäume/Baum 125 - Maunzenapfel.md\|125]] | Apfel | [[Obstsorten/Maunzenapfel.md\|Maunzenapfel]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | Q05 |
| [[Obstbäume/Baum 120 - Orleons-Renette.md\|120]] | Apfel | [[Obstsorten/Orleansrenette.md\|Orleansrenette]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | R05 |
| [[Obstbäume/Baum 070 - Rheinischer Krummstiel.md\|070]] | Apfel | [[Obstsorten/Rheinischer Krummstiel.md\|Rheinischer Krummstiel]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | \- |
| [[Obstbäume/Baum 110 - Rheinischer Krummstiel.md\|110]] | Apfel | [[Obstsorten/Rheinischer Krummstiel.md\|Rheinischer Krummstiel]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | B05 |
| [[Obstbäume/Baum 011 - Rote Sternenette.md\|011]] | Apfel | [[Obstsorten/Rote Sternrenette.md\|Rote Sternrenette]] | Bensberg | Küchenfenster |
| [[Obstbäume/Baum 121 - Roter Bellefleur.md\|121]] | Apfel | [[Obstsorten/Roter Bellefleur.md\|Roter Bellefleur]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | R05 |
| [[Obstbäume/Baum 146 - Schneider.md\|146]] | Apfel | [[Obstsorten/Schneiderapfel.md\|Schneiderapfel]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | B01 |
| [[Obstbäume/Baum 126 - Schneiderapfel.md\|126]] | Apfel | [[Obstsorten/Schneiderapfel.md\|Schneiderapfel]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | Q05 |
| [[Obstbäume/Baum 240 - Sternapi.md\|240]] | Apfel | [[Obstsorten/Sternapi.md\|Sternapi]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | \- |
| [[Obstbäume/Baum 105 - Concels.md\|105]] | Apfel | [[Obstsorten/Transparent von Croncels.md\|Transparent von Croncels]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | I12 |
| [[Obstbäume/Baum 107 - Concels.md\|107]] | Apfel | [[Obstsorten/Transparent von Croncels.md\|Transparent von Croncels]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | E04 |
| [[Obstbäume/Baum 345.md\|345]] | Birne | \- | \- | \- |
| [[Obstbäume/Baum 222 - Conference.md\|222]] | Birne | [[Obstsorten/Conference.md\|Conference]] | Baumschule | Gemüsegarten |
| [[Obstbäume/Baum 221.md\|221]] | Birne | [[Obstsorten/Conference.md\|Conference]] | Baumschule | Gemüsegarten |
| [[Obstbäume/Baum 219.md\|219]] | Birne | [[Obstsorten/Gellerts Butterbirne.md\|Gellerts Butterbirne]] | Baumschule | \- |
| [[Obstbäume/Baum 065 - Gute Graue.md\|065]] | Birne | [[Obstsorten/Gute Graue.md\|Gute Graue]] | [[Aggerweide1.md\|Aggerweide1]] | D10 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Tresteraussaat
Die Reste vom Saft pressen beinhalten jede Menge Apfel- und Birnenkerne von alten Sorten aus der Umgebung. Also eigentlich eine hervorragende Ausgangsbasis.
2022 habe ich den Trester unter die alten Obstbäume gekippt. Im Frühjahr habe ich dort dann vielleicht insgesamt 15 Samen aufgehen sehen, von denen es nur fünf über die Keimblätter hinaus geschafft haben, diese fünf haben dann das um Pflanzen nicht wirklich überlebt.
2023 Habe ich den Trester in einem eingezäunten Bereich im Garten zu Reihen aufgeschüttet und zum Teil mit Stroh bedeckt. Ich habe nur zwei oder drei Keimlinge gefunden, scheinbar waren die Schnecken oder die Mäuse vor mir da.
2024 habe ich einen den Trester wieder Mitte Oktober unter die Bäume gekippt, aber diesmal nicht verteilt. Ende Dezember habe ich dann den Rest wieder eimerweise eingesammelt und die Kerne daraus sortiert.
Bisher scheint es, dass die Lagerung draußen im kühlen in dem verehren Trester sehr effizient die Keimhemmung aufgehoben hat: die ersten Samen begannen Eigentlich direkt zu keimen, als ich sie in Erde gegeben hab.
Optimale Saattiefe ist 1-2 cm.
![[IMG_5700.jpeg]]
## Unterlagen unter vorhandenen Bäumen
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE
length(rows) as Anzahl
FROM "Obstbäume"
GROUP BY Unterlage
```
%%
| Unterlage | Anzahl |
| ------------------ | ------ |
| \- | 94 |
| A2 | 34 |
| Alkavo | 1 |
| Antonowka | 49 |
| B9 | 5 |
| BA29 | 3 |
| Bartlett | 10 |
| Bittenfelder | 53 |
| Kirchensaller | 61 |
| M111 | 10 |
| M7 | 6 |
| MM106 | 11 |
| MM111 | 1 |
| Pi80 / Supporter 4 | 26 |
| Quitte A | 1 |
| RS | 1 |
| Sämling | 218 |
| St Julien A | 3 |
| St. Julien | 1 |
| ViruTerm-2 | 2 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Welche Unterlagen wofür?
### Weißdorn
- Mispel
- Quitten
- Birne: Je nach Sorte unterschiedlich.
- Felsenbirne
- Apfel: kann angeblich klappen
## Wie weiter?
Ich möchte verschiedene Stammbildner ausprobieren. Am liebsten im kontrollieren Versuch. Gerne würde ich zB [[Hesselmann's Schlotterapfel]] mit [[Maunzenapfel]], [[Schneiderapfel]], [[Harberts Renette]], [[Roter Eiserapfel]], [[Keulemann]], [[Unseldapfel]] und [[Jakob Fischer]] veredeln. Am liebsten jeweils auf [[Antonowka]] und [[Bittenfelder]].
Dann ist da [[Projekt Saatgutplantage]] wo ich versuche neue Sämlingsunterlagen auszulesen.