# Sorten
Bei uns vorhandene Sorten:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus FROM "Obstsorten"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT file.name
```
%%
| Datei | Genus |
| ---------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| [[Obstsorten/Bopparter Krächer.md\|Bopparter Krächer]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
| [[Obstsorten/Burlat.md\|Burlat]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
| [[Obstsorten/Frühe Maikirsche.md\|Frühe Maikirsche]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
| [[Obstsorten/Frühe Rote Meckenheimer.md\|Frühe Rote Meckenheimer]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
| [[Obstsorten/Große Prinzessinenkirsche.md\|Große Prinzessinenkirsche]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
| [[Obstsorten/Spanische Knorpelkirsche.md\|Spanische Knorpelkirsche]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
| [[Obstsorten/Süßkirsche Fatesch.md\|Süßkirsche Fatesch]] | [[Süßkirsche.md\|Süßkirsche]] |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
# Bäume
Auf unseren Flächen vorhandene Bäume:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum,
Standort, Position, Sorte, Seit, Herkunft, Art FROM "Obstbäume"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT Sorte, file.name
```
%%
| Baum | Standort | Position | Sorte | Seit | Herkunft | Art |
| ---------------------------------------------------------- | ------------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---- | ----------- | --------- |
| [[Obstbäume/Baum 133 - Bopparter.md\|133]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | J10 | [[Obstsorten/Bopparter Krächer.md\|Bopparter Krächer]] | 2025 | BSOWV | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 437 - Burlat.md\|437]] | [[Spechtsberg.md\|Spechtsberg]] | \- | [[Obstsorten/Burlat.md\|Burlat]] | 2025 | Baumgartner | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 559 - Meckenheimer.md\|559]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | R12? | [[Obstsorten/Frühe Rote Meckenheimer.md\|Frühe Rote Meckenheimer]] | 2026 | Baumgartner | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 041 - Große Prinzessinenkirsche.md\|041]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | L08 | [[Obstsorten/Große Prinzessinenkirsche.md\|Große Prinzessinenkirsche]] | 2023 | Pflanzmich | Hochstamm |
| [[Baum 651 - Pfalzdorfer\|Z93]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | S13? | [[Obstsorten/Pfalzdorfer Rote Herzkirsche.md\|Pfalzdorfer Rote Herzkirsche]] | 2026 | C. Pfeffer | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 042 - Spanische Knorpelkirsche.md\|042]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | L07 | [[Obstsorten/Spanische Knorpelkirsche.md\|Spanische Knorpelkirsche]] | 2022 | Pflanzmich | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 050 - Süßkirsche Fatesch.md\|050]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | P05 | [[Obstsorten/Süßkirsche Fatesch.md\|Süßkirsche Fatesch]] | 2024 | Ackerbaum | Heister |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%