![[Pasted image 20260413145603.png]]
## Bäume
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum,
Standort, Position, Unterlage, Seit, Herkunft FROM "Obstbäume"
WHERE Sorte = [[]]
SORT Standort, Position, Seit, file.name
```
%%
| Baum | Standort | Position | Unterlage | Seit | Herkunft |
| ---------------------------------------- | ----------------------- | ------------- | ------------ | ---- | -------- |
| [[Obstbäume/Baum 330.md\|330]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | G01 | Antonowka | 2024 | Eden |
| [[Obstbäume/Baum 001.md\|001]] | Baumschule | Grenze M+U | Bittenfelder | 2024 | Eden |
| [[Obstbäume/Baum 006.md\|006]] | Baumschule | Grenze M+U | Bittenfelder | 2024 | Eden |
| [[Obstbäume/Baum 011 - Phoenix.md\|011]] | Bensberg | Küchenfenster | Bittenfelder | 2024 | Eden |
| [[Obstbäume/Baum 029 - Phoenix.md\|029]] | Bensberg | Küchenfenster | Antonowka | 2024 | Eden |
| [[Obstbäume/Baum 354 - Phoenix.md\|354]] | Bensberg | Küchenfenster | Bittenfelder | 2025 | Eden |
| [[Obstbäume/Baum 530 - Phoenix.md\|530]] | Bensberg | Küchenfenster | Sämling | 2026 | Eden |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Eigene Beobachtungen
## In der Literatur