#PlanungAggerweide2
tripolid
## Bäume
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum,
Standort, Position, Unterlage, Seit, Herkunft FROM "Obstbäume"
WHERE Sorte = [[]]
SORT Standort, Position, Seit, file.name
```
%%
| Baum | Standort | Position | Unterlage | Seit | Herkunft |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------ | --------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------- |
| [[Obstbäume/Baum Z20 - Lucas.md\|Z20]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | \- | Sämling | 2025 | Pflanzlust |
| [[Obstbäume/Baum XXIV - Alexander Lukas.md\|XXIV]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | \- | 1930 | \- |
| [[Obstbäume/Baum XII - Alexander Lukas.md\|XII]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | G03 | Sämling | 1930 | \- |
| [[Obstbäume/Baum XXII - Alexander Lukas.md\|XXII]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | O08 | Sämling | 1930 | \- |
| [[Obstbäume/Baum 337 - Lukas.md\|337]] | Baumschule | Gemüsegarten | Bartlett | 2025 | [[Obstbäume/Baum XXIV - Alexander Lukas.md\|Baum XXIV - Alexander Lukas]] |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Eigene Beobachtungen
## In der Literatur
> Sie ist sehr robust, leidet kaum an Krankheiten, und findet daher in Gärten große Verbreitung, zumal sie eine schmelzende Frucht mit einem guten Aroma vereinigt.