# Sorten
Bei uns vorhandene Sorten:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus FROM "Obstsorten"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT file.name
```
%%
| Datei | Genus |
| ----- | ----- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
# Bäume
Auf unseren Flächen vorhandene Bäume:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum,
Standort, Position, Sorte, Seit, Herkunft, Art FROM "Obstbäume"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT Sorte, file.name
```
%%
| Baum | Standort | Position | Sorte | Seit | Herkunft | Art |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- | --------------- | ------- |
| [[Obstbäume/Baum 575 - Kirschpflaume.md\|575]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | \- | \- | 2020 | \- | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 426 - ACE.md\|426]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[ACE\|ACE]] | 2025 | Kastanienkultur | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 607 - Bouche.md\|607]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | M05 | [[Bouche de Belciac\|Bouche de Belciac]] | 2025 | Südflora | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 537 - Kastanie.md\|537]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[Feldkastanie\|Feldkastanie]] | 2023 | \- | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 422 - MS1.md\|422]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[MS1\|MS1]] | 2025 | Kastanienkultur | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 423 - MS1.md\|423]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[MS1\|MS1]] | 2025 | Kastanienkultur | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 424 - MS1.md\|424]] | \- | \- | [[MS1\|MS1]] | 2025 | \- | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 425 - Qing.md\|425]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[MS1\|MS1]] | 2025 | Kastanienkultur | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 417 - Lyon.md\|417]] | Baumschule | Gemüsegarten | [[Obstsorten/Großfrüchte von Lyon.md\|Großfrüchte von Lyon]] | 2025 | Aatree | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 549 - Marsol.md\|549]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | N04 | [[Obstsorten/Marsol.md\|Marsol]] | 2025 | Südflora | Heister |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%