Frühe Mirabelle (M. précoce)E7-A8
Wenkelcher E7-A8
**Frühe von Bergthold** E7-A8
**Flotow** A8
Frühe von Kella A-M8
Mirakosa A-M 8
Dubbele Boerenwitte A-M8
**Pillnitzer** M8
**Miroma** M8-E8 etwas vor Aprimira
Badoual 8
California 8
Geneva 8
**Metzer** M8- E8
Bellamira 10 T vor Nancy
**Nancy** M8-E8
Nancy Nonsard A8 2.W8
Nancy Pointue M8
Nancy Varmonzey M8 3.W8
Aprimira M 8- M 9
Herrenhäuser A9-M9 direkt nach Nancy
Miragrande E8-M9 10 T nach Nancy
Reine des Mirabelles E8-A9
Mirabelle de Marvelise E8
Bohns Gestreifte M9-A10
**Parfumée de septembre** 9
M. Tardive von Corny (Klon Nancy 3473) E9-A10
Mirabelle d’octobre E9-10
Rangheris Mirabelle E8
Dubbele Boerenwitte https://www.bongerdgrooteveen.nl/pruimen/Dubbele_Boerenwitte/Dubbele_Boerenwitte.php
# Sorten
Bei uns vorhandene Sorten:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus FROM "Obstsorten"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT file.name
```
%%
| Datei | Genus |
| ---------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| [[Obstsorten/Hellgelbe Mirabelle.md\|Hellgelbe Mirabelle]] | [[Mirabelle.md\|Mirabelle]] |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
# Bäume
Auf unseren Flächen vorhandene Bäume:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum,
Standort, Position, Sorte, Seit, Herkunft, Art FROM "Obstbäume"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT Sorte, file.name
```
%%
| Baum | Standort | Position | Sorte | Seit | Herkunft | Art |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------- | ---- | -------------------------- | --------- |
| [[Obstbäume/Baum Z84 - Miroma.md\|Z84]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | U05 | [[Miroma\|Miroma]] | 2025 | Müllers Grüner Garten Shop | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 487 - Bellamira.md\|487]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | O10 | [[Obstsorten/Bellamira.md\|Bellamira]] | 2025 | Pflanzlust | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum Z94 - Bellamira.md\|Z94]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | T12? | [[Obstsorten/Bellamira.md\|Bellamira]] | 2026 | Pflanzlust | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 238 - Flotows.md\|238]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[Obstsorten/Flotows Mirabelle.md\|Flotows Mirabelle]] | 2025 | Herian | Heister |
| [[Obstbäume/Baum Z66 - Hellgelbe.md\|Z66]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | N10 | [[Obstsorten/Hellgelbe Mirabelle.md\|Hellgelbe Mirabelle]] | 2025 | C. Pfeffer | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum 241.md\|241]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[Obstsorten/Mirabelle von Metz.md\|Mirabelle von Metz]] | 2025 | Herian | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 040 - Mirabelle von Nancy.md\|040]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | L09 | [[Obstsorten/Mirabelle von Nancy.md\|Mirabelle von Nancy]] | 2023 | Pflanzmich | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum Z82 - Nancy.md\|Z82]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | T07? | [[Obstsorten/Mirabelle von Nancy.md\|Mirabelle von Nancy]] | 2025 | Müllers Grüner Garten Shop | Halbstamm |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%