# Sorten
Bei uns vorhandene Sorten:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus FROM "Obstsorten"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT file.name
```
%%
| Datei | Genus |
| -------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| [[Obstsorten/Charm.md\|Charm]] | [[Maulbeere.md\|Maulbeere]] |
| [[Obstsorten/Pakistan Maulbeere.md\|Pakistan Maulbeere]] | [[Maulbeere.md\|Maulbeere]] |
| [[Obstsorten/Weiße Maulbeere.md\|Weiße Maulbeere]] | [[Maulbeere.md\|Maulbeere]] |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
# Bäume
Auf unseren Flächen vorhandene Bäume:
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
link(file.name, regexreplace(file.name, "Baum (\w+)( - .*)?", "$1")) as Baum,
Standort, Position, Sorte, Seit, Herkunft, Art FROM "Obstbäume"
WHERE Genus = [[]]
OR Genus = [[#]]
SORT Sorte, file.name
```
%%
| Baum | Standort | Position | Sorte | Seit | Herkunft | Art |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------- | -------- | -------------------------------------------------------- | ---- | ------------------- | --------- |
| [[Obstbäume/Baum 382 - Charm.md\|382]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[Obstsorten/Charm.md\|Charm]] | 2025 | Florian Haller | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 090 - Maulbeere Pakistan.md\|090]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | H07 | [[Obstsorten/Pakistan Maulbeere.md\|Pakistan Maulbeere]] | 2024 | Südflora | Heister |
| [[Obstbäume/Baum 108 - Weiße Maulbeere.md\|108]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | H02 | [[Obstsorten/Weiße Maulbeere.md\|Weiße Maulbeere]] | 2024 | Artländer Pflanzhof | Heister |
| [[Obstbäume/Baum Z30.md\|Z30]] | [[Obsthof.md\|Obsthof]] | \- | [[Obstsorten/Weiße Maulbeere.md\|Weiße Maulbeere]] | 2025 | Pflanzlust | Hochstamm |
| [[Obstbäume/Baum Z39 - Morus Alba.md\|Z39]] | [[Aggerweide2.md\|Aggerweide2]] | O11 | [[Obstsorten/Weiße Maulbeere.md\|Weiße Maulbeere]] | 2025 | Pflanzlust | Hochstamm |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%