Wir brauchen für die Kulturlandschaftspflege große, robuste Bäume, die mit dem Klimawandel zurecht kommen. Für das Bergische Land können wir auf relativ stabile Feuchtigkeit hoffen. Deswegen sind [[Bergische Lokalsorten]] sicher keine schlechte Wahl.
## Einleitung
In Rheinland-Pfalz wurde im Projekt "[Junge Riesen](https://fawf.wald.rlp.de/aktuelles/einzelansicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2443&cHash=ca5948baa9a31ce61cd4e6208d0631f2)" mit vorhandenen, landschaftsprägenden Bämen gearbeitet:
> Knorrige alte Solitärbäume mit mächtigen Stammdurchmessern und kolossalen Kronen üben eine Faszination aus, der sich kaum jemand entziehen kann. Viele dieser Alten Riesen stehen nicht zuletzt auf Grund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit als Naturdenkmale unter besonderem Schutz. Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz setzt sich zusammen mit der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) für die Nachzucht dieser alten Bäume, den Alten Riesen ein.
> Ausgewählte Bäume werden über Samen- und Stecklingsvermehrung nachgezogen und als Junge Riesen ausgepflanzt. Nach der erfolgreichen Nachzucht soll jeweils ein Junger Riese neben seinen Alten Riesen gesetzt werden. Weiteren Nachfahren können für Neupflanzungen genutzt werden: für Alleen oder Feldgehölze. ([Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz](https://snu.rlp.de/projekte/junge-riesen))
Wir haben hier bei uns ja gar nicht so viele "Alte Riesen", also lohnt es sich nicht so sehr, auf individuelle Bäume zu gehen. Stattdessen will ich Sorten ausfindig machen, die geeignet sind, zu alten, großen Bäumen zu werden. Es geht mir dabei um Obstbäume, die #langlebig, #gesund, #vital und #regenerationsfähig sind, groß werden, und dabei #anspruchslos oder gar für #Extremlagen geeignet sind. Und dann am besten auch noch Lokalsorten.
Das ist nicht so schwierig, wie es scheint, denn viele Bäume vereinen viele dieser Eigenschaften.
## Bäume, die besonders #langlebig sind
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM #langlebig
WHERE Genus != null
SORT Genus, Herkunft, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----- | --------------------- | ------- | ---------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Alter Gravensteiner.md\|Alter Gravensteiner]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Keulemann.md\|Keulemann]] | Apfel | \- | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Luikenapfel.md\|Luikenapfel]] | Apfel | \- | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.).md\|Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.)]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Peter Broich (Kaiser Willhelm).md\|Peter Broich (Kaiser Willhelm)]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Sonnenwirtsapfel.md\|Sonnenwirtsapfel]] | Apfel | \- | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Bäumche(n)sapfel.md\|Bäumche(n)sapfel]] | Apfel | mittelstark bis stark | true | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Palmischbirne.md\|Palmischbirne]] | Apfel | stark | true | Böhmen | \- |
| [[Obstsorten/Juffernbirne.md\|Juffernbirne]] | Apfel | mittel | \- | Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Schick's Rheinischer Landapfel.md\|Schick's Rheinischer Landapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | Mechernich-Lückerath | \- |
| [[Obstsorten/Rheinischer Bohnapfel.md\|Rheinischer Bohnapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Mittelrhein | \- |
| [[Obstsorten/Doppelter Prinzenapfel.md\|Doppelter Prinzenapfel]] | Apfel | stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Rheinischer Krummstiel.md\|Rheinischer Krummstiel]] | Apfel | sehr stark | \- | Raum Köln/Bonn | \- |
| [[Obstsorten/Eifeler Rambur.md\|Eifeler Rambur]] | Apfel | sehr stark | true | Rheinland | \- |
| [[Obstsorten/Antonowka.md\|Antonowka]] | Apfel | mittelstark bis stark | true | Russland oder Baltikum | \- |
| [[Obstsorten/Sülibirne.md\|Sülibirne]] | Apfel | sehr stark | true | Schweiz | \- |
| [[Obstsorten/Brauner Matapfel.md\|Brauner Matapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Maunzenapfel.md\|Maunzenapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Harberts Renette.md\|Harberts Renette]] | Apfel | sehr stark | true | Westfalen | \- |
| [[Obstsorten/Gewürzluiken.md\|Gewürzluiken]] | Apfel | \- | true | Württemberg | \- |
| [[Obstsorten/Gute Graue.md\|Gute Graue]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Silvenicher Mostbirne.md\|Silvenicher Mostbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Huetjansbirne.md\|Huetjansbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Ölligsbirne.md\|Ölligsbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Rhein-Sieg-Kreis | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Bäume, die besonders #gesund sind
Juttepeer )NL) soll extrem gesund sein,
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM #gesund
WHERE Genus != null
SORT Genus, Herkunft, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ----- | --------------------- | ------- | -------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Bittenfelder.md\|Bittenfelder]] | Apfel | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Brettacher.md\|Brettacher]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Gelber Münsterländer Borsdorfer.md\|Gelber Münsterländer Borsdorfer]] | Apfel | mittel bis stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Grüner Stettiner.md\|Grüner Stettiner]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Luikenapfel.md\|Luikenapfel]] | Apfel | \- | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Fießers Erstling.md\|Fießers Erstling]] | Apfel | mittel | true | Baden-Baden | \- |
| [[Obstsorten/Hesselmann's Schlotterapfel.md\|Hesselmann's Schlotterapfel]] | Apfel | stark | true | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Neukirchener Butterbirne.md\|Neukirchener Butterbirne]] | Apfel | stark | true | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Langbroicher Süßapfel.md\|Langbroicher Süßapfel]] | Apfel | \- | \- | Kreis Heinsberg | \- |
| [[Obstsorten/Mautapfel.md\|Mautapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Neuwied | \- |
| [[Obstsorten/Riesenboiken.md\|Riesenboiken]] | Apfel | sehr stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Rheinischer Krummstiel.md\|Rheinischer Krummstiel]] | Apfel | sehr stark | \- | Raum Köln/Bonn | \- |
| [[Obstsorten/Eifeler Rambur.md\|Eifeler Rambur]] | Apfel | sehr stark | true | Rheinland | \- |
| [[Obstsorten/Bergischer Herrenapfel.md\|Bergischer Herrenapfel]] | Apfel | mittelstark bis stark | true | Rösrath | \- |
| [[Obstsorten/Brauner Matapfel.md\|Brauner Matapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Maunzenapfel.md\|Maunzenapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Wöbers Rambur.md\|Wöbers Rambur]] | Apfel | sehr stark | true | Trennfurth am Main | \- |
| [[Obstsorten/Gute Graue.md\|Gute Graue]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Hofratsbirne.md\|Hofratsbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Nägilsche Birne.md\|Nägilsche Birne]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Paulsbirne.md\|Paulsbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Rheinische Speckbirne.md\|Rheinische Speckbirne]] | Birne | stark | true | Boll bei Göppingen | \- |
| [[Obstsorten/Gellerts Butterbirne.md\|Gellerts Butterbirne]] | Birne | stark | true | Frankreich | \- |
| [[Obstsorten/Gelbmöstler.md\|Gelbmöstler]] | Birne | \- | true | Schweiz | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Bäume, die besonders #vital sind
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM #vital
WHERE Genus != null
SORT Genus, Herkunft, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----- | ----------- | ------- | ------------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.).md\|Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.)]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Weißer Matapfel.md\|Weißer Matapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Rote Sternrenette.md\|Rote Sternrenette]] | Apfel | stark | true | 1830 | \- |
| [[Obstsorten/Schick's Rheinischer Landapfel.md\|Schick's Rheinischer Landapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | Mechernich-Lückerath | \- |
| [[Obstsorten/Riesenboiken.md\|Riesenboiken]] | Apfel | sehr stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Eifeler Rambur.md\|Eifeler Rambur]] | Apfel | sehr stark | true | Rheinland | \- |
| [[Obstsorten/Harberts Renette.md\|Harberts Renette]] | Apfel | sehr stark | true | Westfalen | \- |
| [[Obstsorten/Grünapfel.md\|Grünapfel]] | Apfel | stark | \- | Zwischen Koblenz und Bonn | \- |
| [[Obstsorten/Münsterbirne.md\|Münsterbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Lokalsorte | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Bäume, die besonders #regenerationsfähig sind
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM #regenerationsfähig
WHERE Genus != null
SORT Genus, Herkunft, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ------- | ------------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Schick's Rheinischer Landapfel.md\|Schick's Rheinischer Landapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | Mechernich-Lückerath | \- |
| [[Obstsorten/Riesenboiken.md\|Riesenboiken]] | Apfel | sehr stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Grünapfel.md\|Grünapfel]] | Apfel | stark | \- | Zwischen Koblenz und Bonn | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Bäume, die besonders #anspruchslos sind
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM #anspruchslos
WHERE Genus != null
SORT Genus, Herkunft, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| ---------------------------------------------------- | ----- | --------------------- | ------- | -------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Luikenapfel.md\|Luikenapfel]] | Apfel | \- | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Bäumche(n)sapfel.md\|Bäumche(n)sapfel]] | Apfel | mittelstark bis stark | true | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Martinsbirne.md\|Martinsbirne]] | Apfel | sehr stark | true | Frankreich | \- |
| [[Obstsorten/Mautapfel.md\|Mautapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Neuwied | \- |
| [[Obstsorten/Brauner Matapfel.md\|Brauner Matapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Gute Graue.md\|Gute Graue]] | Birne | stark | true | \- | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Bäume, die besonders geeignet für #Extremlagen sind
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM #Extremlagen
WHERE Genus != null
SORT Genus, Herkunft, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----- | --------------------- | ------- | ---------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.).md\|Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.)]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Palmischbirne.md\|Palmischbirne]] | Apfel | stark | true | Böhmen | \- |
| [[Obstsorten/Jakob Lebel.md\|Jakob Lebel]] | Apfel | sehr stark | true | Departement Somme | \- |
| [[Obstsorten/Doppelter Prinzenapfel.md\|Doppelter Prinzenapfel]] | Apfel | stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Riesenboiken.md\|Riesenboiken]] | Apfel | sehr stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Hibernal.md\|Hibernal]] | Apfel | sehr stark | true | Russland | \- |
| [[Obstsorten/Antonowka.md\|Antonowka]] | Apfel | mittelstark bis stark | true | Russland oder Baltikum | \- |
| [[Obstsorten/Schneiderapfel.md\|Schneiderapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Schweiz | \- |
| [[Obstsorten/Herzogin Elsa.md\|Herzogin Elsa]] | Birne | \- | \- | \- | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Bäume, die besonders groß werden
Siehe auch:
* [[Grünmöstler]], extrem starkwüchsig
* [[Grüne Pichelbirne]], riesig, alt
* [[Metzer Bratbirne nach Kessler]], gesund starkwüchsig.
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE Genus, Wüchsigkeit, Bestand, Herkunft, Gefährdungsgrad
FROM "Obstsorten"
WHERE Wüchsigkeit = "stark"
OR Wüchsigkeit = "sehr stark"
OR Wüchsigkeit = "Tripolid"
OR Wüchsigkeit = "tripolid"
SORT Genus, Wüchsigkeit, file.name
```
%%
| Datei | Genus | Wüchsigkeit | Bestand | Herkunft | Gefährdungsgrad |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- | ----------- | ------- | ------------------------- | --------------- |
| [[Obstsorten/Alter Gravensteiner.md\|Alter Gravensteiner]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Baldwin.md\|Baldwin]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Biesterfelder Renette.md\|Biesterfelder Renette]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Brettacher.md\|Brettacher]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Eifeler Rambur.md\|Eifeler Rambur]] | Apfel | sehr stark | true | Rheinland | \- |
| [[Obstsorten/Flandrischer Rambour.md\|Flandrischer Rambour]] | Apfel | sehr stark | true | Aachen | \- |
| [[Obstsorten/Geflammter Kardinal.md\|Geflammter Kardinal]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Gödchesapfel.md\|Gödchesapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Goldrenette von Blenheim.md\|Goldrenette von Blenheim]] | Apfel | sehr stark | true | Woodstock (Oxfordshire) | \- |
| [[Obstsorten/Grä(h)ling.md\|Grä(h)ling]] | Apfel | sehr stark | \- | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Grüner Stettiner.md\|Grüner Stettiner]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Harberts Renette.md\|Harberts Renette]] | Apfel | sehr stark | true | Westfalen | \- |
| [[Obstsorten/Hauxapfel.md\|Hauxapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Hibernal.md\|Hibernal]] | Apfel | sehr stark | true | Russland | \- |
| [[Obstsorten/Jakob Fischer.md\|Jakob Fischer]] | Apfel | sehr stark | true | Oberschwaben | \- |
| [[Obstsorten/Jakob Lebel.md\|Jakob Lebel]] | Apfel | sehr stark | true | Departement Somme | \- |
| [[Obstsorten/Krämersheider Bergamotte.md\|Krämersheider Bergamotte]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.).md\|Luxemburger Triumph (Doppelte Lux.)]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Martens Sämling.md\|Martens Sämling]] | Apfel | sehr stark | true | Elbmarsch | \- |
| [[Obstsorten/Martinsbirne.md\|Martinsbirne]] | Apfel | sehr stark | true | Frankreich | \- |
| [[Obstsorten/Mautapfel.md\|Mautapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Neuwied | \- |
| [[Obstsorten/Ontario.md\|Ontario]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Peter Broich (Kaiser Willhelm).md\|Peter Broich (Kaiser Willhelm)]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Rheinischer Bohnapfel.md\|Rheinischer Bohnapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Mittelrhein | \- |
| [[Obstsorten/Rheinischer Krummstiel.md\|Rheinischer Krummstiel]] | Apfel | sehr stark | \- | Raum Köln/Bonn | \- |
| [[Obstsorten/Rheinischer Winterrambur.md\|Rheinischer Winterrambur]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Riesenboiken.md\|Riesenboiken]] | Apfel | sehr stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Roter Boskop.md\|Roter Boskop]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Roter Gravensteiner.md\|Roter Gravensteiner]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Schick's Rheinischer Landapfel.md\|Schick's Rheinischer Landapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | Mechernich-Lückerath | \- |
| [[Obstsorten/Schneiderapfel.md\|Schneiderapfel]] | Apfel | sehr stark | true | Schweiz | \- |
| [[Obstsorten/Schöner aus Boskoop.md\|Schöner aus Boskoop]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Schöner von Nordhausen.md\|Schöner von Nordhausen]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Schwarzschillernder Kohlapfel.md\|Schwarzschillernder Kohlapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Sülibirne.md\|Sülibirne]] | Apfel | sehr stark | true | Schweiz | \- |
| [[Obstsorten/Sulinger Grünling.md\|Sulinger Grünling]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Weißer Matapfel.md\|Weißer Matapfel]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Welschisner.md\|Welschisner]] | Apfel | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Wöbers Rambur.md\|Wöbers Rambur]] | Apfel | sehr stark | true | Trennfurth am Main | \- |
| [[Obstsorten/Zabergäu Renette.md\|Zabergäu Renette]] | Apfel | sehr stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Bergische Schafsnase.md\|Bergische Schafsnase]] | Apfel | stark | \- | Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Berlepsch.md\|Berlepsch]] | Apfel | stark | true | Ulhorn | \- |
| [[Obstsorten/Bittenfelder.md\|Bittenfelder]] | Apfel | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Brauner Matapfel.md\|Brauner Matapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Doppelter Hausapfel.md\|Doppelter Hausapfel]] | Apfel | stark | \- | Aachen | \- |
| [[Obstsorten/Doppelter Prinzenapfel.md\|Doppelter Prinzenapfel]] | Apfel | stark | true | Norddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Edelborsdorfer.md\|Edelborsdorfer]] | Apfel | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Grünapfel.md\|Grünapfel]] | Apfel | stark | \- | Zwischen Koblenz und Bonn | \- |
| [[Obstsorten/Hesselmann's Schlotterapfel.md\|Hesselmann's Schlotterapfel]] | Apfel | stark | true | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Maunzenapfel.md\|Maunzenapfel]] | Apfel | stark | true | Süddeutschland | \- |
| [[Obstsorten/Neukirchener Butterbirne.md\|Neukirchener Butterbirne]] | Apfel | stark | true | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Newfane.md\|Newfane]] | Apfel | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Palmischbirne.md\|Palmischbirne]] | Apfel | stark | true | Böhmen | \- |
| [[Obstsorten/Pfahlinger.md\|Pfahlinger]] | Apfel | stark | \- | Schwaben | \- |
| [[Obstsorten/Ribston Pepping.md\|Ribston Pepping]] | Apfel | stark | \- | England | \- |
| [[Obstsorten/Rote Sternrenette.md\|Rote Sternrenette]] | Apfel | stark | true | 1830 | \- |
| [[Obstsorten/Roter Eiserapfel.md\|Roter Eiserapfel]] | Apfel | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Sponheimer Flurapfel.md\|Sponheimer Flurapfel]] | Apfel | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Sternapi.md\|Sternapi]] | Apfel | stark | true | Römerzeit | \- |
| [[Obstsorten/Wellers Eckenhagener.md\|Wellers Eckenhagener]] | Apfel | stark | \- | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Wiensürken.md\|Wiensürken]] | Apfel | stark | \- | Niederreihn | \- |
| [[Obstsorten/Gelbe Wadelbirne.md\|Gelbe Wadelbirne]] | Birne | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Großer Katzenkopf.md\|Großer Katzenkopf]] | Birne | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Harrison.md\|Harrison]] | Birne | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Huetjansbirne.md\|Huetjansbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Kuhfuß.md\|Kuhfuß]] | Birne | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Münsterbirne.md\|Münsterbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Ölligsbirne.md\|Ölligsbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Rhein-Sieg-Kreis | \- |
| [[Obstsorten/Puspasbirne.md\|Puspasbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Ziepenbirne.md\|Ziepenbirne]] | Birne | sehr stark | \- | Amt Neuhaus | \- |
| [[Obstsorten/Blumenbachs Butterbirne.md\|Blumenbachs Butterbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Conference.md\|Conference]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Doppelte Phillipsbirne.md\|Doppelte Phillipsbirne]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Gellerts Butterbirne.md\|Gellerts Butterbirne]] | Birne | stark | true | Frankreich | \- |
| [[Obstsorten/Gute Graue.md\|Gute Graue]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Hofratsbirne.md\|Hofratsbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Nägilsche Birne.md\|Nägilsche Birne]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Naumburger Feigenbirne\|Naumburger Feigenbirne"-AN]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Oberösterreichische Weinbirne.md\|Oberösterreichische Weinbirne]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Paulsbirne.md\|Paulsbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Pleiner Mostbirne.md\|Pleiner Mostbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Rheinbirne.md\|Rheinbirne]] | Birne | stark | \- | Bonn/Siegburg | \- |
| [[Obstsorten/Rheinische Speckbirne.md\|Rheinische Speckbirne]] | Birne | stark | true | Boll bei Göppingen | \- |
| [[Obstsorten/Röttgesbirne.md\|Röttgesbirne]] | Birne | stark | \- | Bergische Lokalsorte | \- |
| [[Obstsorten/Schöpgesbirne.md\|Schöpgesbirne]] | Birne | stark | \- | Rhein-Sieg-Kreis | \- |
| [[Obstsorten/Silvenicher Mostbirne.md\|Silvenicher Mostbirne]] | Birne | stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Zitronenbirne.md\|Zitronenbirne]] | Birne | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Simonis.md\|Simonis]] | Süßkirsche | sehr stark | \- | \- | \- |
| [[Obstsorten/Große Prinzessinenkirsche.md\|Große Prinzessinenkirsche]] | Süßkirsche | stark | true | \- | \- |
| [[Obstsorten/Wangenheimer Frühzwetsche.md\|Wangenheimer Frühzwetsche]] | Zwetsche | stark | true | Thüringen | \- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%